Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
| JENSDATTER | ||||
| Kette Kjerstine | ||||
| Kirsten | født Udbyhøj | dåb 3 Apr. 1791 | ||
| Maren | dåb 6 Maj 1791 | begr. 1 Jul. 1792 | ||
| JENSEN | ||||
| Christiane Sofie | født 21 Aug. 1876, Hjortespring, Gladsax-Herlev Kommune | |||
| JUST | ||||
| Hans | ||||
| JØRGENSEN | ||||
| Ane Dorthea | født 8 Feb. 1848 | |||
| Cathinka Vilhelmine (Widow) | ||||
| Chr. | ||||
| Jens Christian | ||||
| Lust |