Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
| PEDERSDATTER | ||||
| Maren | født 1685 | døde 1764, Udbyhøj | begr. 7 Nov. 1764, Udby, Randers, Denmark | |
| Maren | født 1757 | dåb 27 Dec. 1757, Udby, Randers, Denmark | døde 20 Maj 1835, Udby, Randers, Denmark | begr. 28 Maj 1835, Udby, Randers, Denmark |
| PEDERSEN | ||||
| Anders | født 1773 | dåb 18 Jul. 1773, Udby, Randers, Denmark | ||
| Anders | født 13 Mar. 1853 | døde Hjerm | ||
| Andreras | født 8 Feb. 1858 | døde Holstebro | ||
| Ane Marie | ||||
| Ane Marie | født 1868 | |||
| Ane | ||||
| Anne Marie | født 1871, Kahr | |||
| Chresten | født 2 Maj 1849, Nørhedehus, Hjerm | døde 30 Mar. 1931, Hjerm | ||
| David | født 1768, Dunkhus, Handbjerg | |||
| Dorte Kirstine | født 1845 | |||
| Henrik | født 1769 | |||
| Henrik | født 7 Dec. 1836 | døde Hjerm | ||
| Jens Peder | født 19 Apr. 1855 | døde Hjerm | ||
| Jens | født 4 Jun. 1840 | døde Struer | ||
| Jørgine Kathrine | født 18 Maj 1877, Hjerm | døde Skive | ||
| Karen | født 7 Jun. 1847 | |||
| Karl Ingemann | født 29 Sep. 1872, Hjerm | døde Frederikshavn | ||
| Kjerstine | født 28 Maj 1852 | døde 23 Nov. 1923, Hjerm | ||
| Laust | født 31 Dec. 1847 | døde Hjerm | ||
| Madsine | født 1859 | |||
| Sophie Marie | født 1854 | |||
| Thomas Andreas | født 2 Jul. 1842 | døde Hjerm | ||
| PETERSEN | ||||
| Anne | født 20 Aug. 1891, Hedehusene | |||
| Karen Rigmor Marie | født 5 Apr. 1916, Fårevejle | |||
| Niels Chr. | født 22 Maj 1885, Korsør | |||
| Afdød |