Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
| HANSEN | ||||
| Johanne Jakobine | født 19 Mar. 1870 | døde 29 Apr. 1950, Voer | ||
| HEDEGAARD | ||||
| Afdød | ||||
| HEFRING | ||||
| Peder | ||||
| HELLESEN | ||||
| Søren Jensen | ||||
| HELLIGSDATTER | ||||
| Kirsten Sørensen | født Omkring 1728, Holbaek, Randers, Denmark | døde 1789, Udby, Randers, Denmark | begr. 18 Dec. 1789, Udby, Randers, Denmark | |
| HENRIKSDATTER | ||||
| Inger Hedvig Katrine | født 25 Aug. 1816 | døde 31 Dec. 1899 | ||
| HEVRING | ||||
| Afdød | ||||
| Else Marie | ||||
| Peder |